Descrizione
Scheda Tecnica
MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale |
---|---|---|---|
MARCA TIPO MOTORE | KYMCO TG25A | RAFFREDDAMENTO | aria |
ALESAGGIO X CORSA | 54,0 x 54,5 mm | CILINDRATA | 125cc |
RAPP. COMPRESSIONE | 10,25:1 | POTENZA MAX | 8,2 kW (11,2 CV) a 8.500 giri/min |
COPPIA MAX | 10,6 Nm a 6.500 giri/min | ACCENSIONE | elettronica |
BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CR8E |
EMISSIONI | EURO 5 (CO2 68 g/km)* | ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica |
DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa – 4 valvole | LUBRIFICAZIONE | forzata |
STARTER | – | CARBURANTE | benzina verde (E5 compatibile) |
CONSUMO | 34 km/l* | SERBATOIO CARBURANTE | 6,8 litri |
TAPPO CARBURANTE | retroscudo con chiave | SERBATOIO OLIO | n.d. |
FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità |
TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale – ingranaggi | VELOCITA MAX | 95 km/h |
TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale |
SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 33 mm | ESCURSIONE ANT | 95,5 mm |
SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante – doppio ammortizzatore idraulico regolabile | ESCURSIONE POST | 86 mm |
FRENI | ant. disco Ø 240 mm – post. disco Ø 220 mm ant. pinza 2 pistoni post. pinza 2 pistoni frenata combinata CBS | CERCHI | ant. 3.0×13” – post. 3.5×13 lega leggera 5 razze |
PNEUMATICI | ant. 120/70-13 – post. 130/70-13 | PRESSIONE | ant. 2,0 bar – post. 2,25 bar |
DIMENSIONE | 1.970 x 780 x 1.305 mm | INTERASSE A CARICO | 1.365 mm |
ALTEZZA SELLA | n.d. | MASSA IN ODM | 140 kg |
SELLA | 2 piani | POSTI OMOLOGATI | 2 |
VANO SOTTOSELLA | con apertura da blocchetto multifunzione con luce di cortesia. Capace di stivare un casco integrale | VANO PORTA OGGETTI ANT | vano porta oggetti anteriore destro |
PORTAPACCHI | posteriore | MANIGLIONE | doppio laterale integrato |
DOTAZIONI | gancio portaborse, vano portaoggetti destro | STRUMENTAZIONE | Digitale LCD: conta km tot/parziale – tachimetro in km/h o mph- contagiri – orologio digitale – indicatore livello carburante – indicatore voltaggio batteria – indicatore liquido refrigerante |
CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | FARO ANTERIORE | FULL LED, con luci di posizione a tubi di LED |
RETROVISORE | doppio |
I dati tecnici e l’aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 2019/771/CE del “Parlamento Europeo” e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d’uso e manutenzione in lingua italiana.
(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,…), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,…